※ 표를 좌우로 움직여주세요
구분 | 30일 | 31일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |||
월 입소비 |
20% 본인부담 | 854,700 | 815,460 | 787,440 | 883,190 | 842,642 | 813,688 | |
감경 | 12% | 637,620 | 614,076 | 597,264 | 658,874 | 634,545 | 617,173 | |
8% | 529,080 | 513,384 | 502,176 | 546,716 | 530,497 | 518,915 | ||
산출내역 | ||||||||
1일단가 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | ||
월기준 | 2,713,500 | 2,517,300 | 2,377,200 | 2,803,950 | 2,601,210 | 2,456,440 | ||
(20% 본인부담) | 542,700 | 503,460 | 475,440 | 560,790 | 520,242 | 491,288 | ||
감경 | 12% | 325,620 | 302,076 | 285,264 | 336,474 | 312,145 | 294,773 | |
8% | 217,080 | 201,384 | 190,176 | 224,316 | 208,097 | 196,515 | ||
비급여 | 식비 | 297,000 | 306,900 | |||||
간식비 | 15,000 | 15,500 | ||||||
계산방법 |
[1일단가 x 30일 x 부담률(20%/12%/8%)] + 비급여 식 비 [1일 3식] = 1식 3,300원 [3,300원 x 3식 x 30일] 간식비 [1일 2회] = 1회 500원[500원 x 30일] |
[1일단가 x 30일 x 부담률(20%/12%/8%)] + 비급여 식 비 [1일 3식] = 1식 3,300원 [3,300원 x 3식 x 30일] 간식비 [1일 2회] = 1회 500원[500원 x 30일] |